Lunghezza della bigiotteria
Le collane sono sempre alla moda!
In basso una scelta delle versioni più comuni.
| Denominazione | Lunghezza in cm | Descrizione |
| Collier | 30 - 33 | Collana aderente in forma classica, spesso multifilare |
| Chocker | 35,5 - 41 | Collana portata alla base del collo, unifilare con sfere di uguale misura |
| Principessa | 43 - 48 | Collana che appoggia sulla clavicola ed è ideale per un pendente |
| Matinée | 51 - 61 | Collana di perle di uguale misura che appoggia sullo sterno |
| Opera | 71 - 86 | Collana di perle unifilare classica nella lunghezza adatta per la sera |
| Collana lunga | 88 + | Collana di perle unifilare che può essere passata tre volte intorno al collo |
|
|
Lunghezza standard della bigiotteria in cm
| Donne | Uomini | Extra large | Bambini | Bebè | |
| Collana | 43 - 90+ | 51 | 46 - 92 | 30,5 - 35,5 | 25,5 - 30,5 |
| Girocollo | 35 - 40 | 46 | 43 - 48 | 20,5 - 25,5 | n/a |
| Bracciale | 17,5 - 19 | 20,5 - 28 | 20,5 | 14 - 16,5 | 9,0 - 13 |
| Cavigliera | 23 - 24,5 | 28 - 35,5 | 25,5 - 27 | 17,5 - 20,5 | 10 - 11,5 |
Diameter and recommended use
| Diametro del filo e metallico |
Impiego consigliato |
| 0,15 mm - 0,35 mm | Perle di vetro molto piccole e pietre con fori piccolissimi |
| 0,35 mm - 0,50 mm | Piccole perle naturali o di vetro; piccole perle in legno o pietra naturale |
| 0,65 mm - 0,75 mm | Perle naturali o di vetro di misura media; perle in legno, pietre naturali o pietre di misura media |
| 0,80 mm - 0,90 mm | Perle e pietre grandi e pesanti con fori grandi ed irregolari |
| 0,98 mm - 1,05 mm | Perle e pietre grandi e pesanti con fori grandi |
Quale tipo di schiaccino per quale filo metallico?
| Spessore del filo | Schiaccino | Schiaccino a tubetto | |||
| piccolo | grande | piccolo | medio | grande | |
| 0,25 mm | • | • | |||
| 0,30 mm | • | • | |||
| 0,35 mm | • | • | |||
| 0,45 mm | • | • | • | ||
| 0,53 mm | • | • | |||
| 0,60 mm | • | • | |||



Navigation