Consejos y trucos, sobre todo lo relacionado con las joyas
Los collares nunca pasan de moda!
Aqui una selección de novedades complementarias.
| designación | Largura en cm | despripción |
| Collier | 30 - 33 | Ajustado al cuello en la forma clásica, frecuentemente con varias vueltas. |
| Choker | 35,5 - 41 | Apenas al empezar aproximadamente del cuello, de solo una vuelta con perlas grandes |
| Princesa | 43 - 48 | Termina aproximadamente debajo de la clavícula, ideal para colgantes de una pieza. |
| Matineé | 51 - 61 | Apoya encima del esternón con perlas todas iguales y muy grandes, ideal para colgantes de una pieza. |
| Opera | 71 - 86 | De una sola vuelta, con un largo especial de collar ideal para noches de gala. |
| Queen | 88 + | Un collar de perlas de una sola vuelta que tambien podría llevarse con tres vueltas. |
Longitud estándar de la joyería en el cm
| damas | caballeros | Extra grande | niños | bebés | |
| collares | 43 - 90+ | 51 | 46 - 92 | 30,5 - 35,5 | 25,5 - 30,5 |
| gargantillas | 35 - 40 | 46 | 43 - 48 | 20,5 - 25,5 | n/a |
| pulseras | 17,5 - 19 | 20,5 - 28 | 20,5 | 14 - 16,5 | 9,0 - 13 |
| tobilleras | 23 - 24,5 | 28 - 35,5 | 25,5 - 27 | 17,5 - 20,5 | 10 - 11,5 |
Diámetro y uso recomendado
| Diámetro del cable e hilo | Recomendación de usog |
| 0,15 - 0,35 mm | Para perlas de cristal y piedras preciosas pequeñas con perforación muy pequeña. |
| 0,35 - 0,50 mm | Para perlas naturales, de cristal, madera o piedras preciosas. |
| 0,65 - 0,75 mm | Perlas naturales, cristal, madera, piedras preciosas medianas. |
| 0,80 - 0,90 mm | Perlas y piedras preciosas grandes y pesadas con perforaciones grandes e irregulares. |
| 0,98 - 1,05 mm | Perlas y piedras preciosas grandes y pesadas con perforaciones grandes. |
¿Qué chafas con qué alambre?
| Diámetro del alambre | chafas | Crimp | |||
| pequeño | grande | pequeño | mediano | grande | |
| 0,25 mm | • | • | |||
| 0,30 mm | • | • | |||
| 0,35 mm | • | • | |||
| 0,45 mm | • | • | • | ||
| 0,53 mm | • | • | |||
| 0,60 mm | • | • | |||



Navigation