Longueurs de bijoux
Les colliers ne sont jamais démodés !
Voici une petite sélection des modèles les plus courants.
Dénomination | Longueur en cm | Description |
Ras-de-cou | 30 - 33 | Collier porté à la base du cou, de forme classique, souvent à plusieurs brins |
Collier uniforme | 35,5 - 41 | Collier d´une rangée, faite de boules de même taille, située juste au-dessous de la base du cou. |
Collier princesse | 43 - 48 | Tombe juste en dessous de la clavicule et descend sur le haut du buste, idéal pour accrocher des pendentifs |
Sautoir | 51 - 61 | Chaîne portée sur la poitrine avec des perles de même taille, idéale pour accrocher des pendentifs |
Opéra | 71 - 86 | Collier classique de perles sur une rangée dans une longueur classique qui convient parfaitement aux soirées |
Collier long | 88 + | Collier de perles sur une rangée qui peut être triplé en l'enroulant plusieurs fois autour du cou. |
Longueurs standards des bijoux en cm
Femmes | Hommes | Extralong | Enfants | Bébés | |
Chaîne de cou | 43 - 90+ | 51 | 46 - 92 | 30,5 - 35,5 | 25,5 - 30,5 |
Collier | 35 - 40 | 46 | 43 - 48 | 20,5 - 25,5 | n/a |
Bracelet | 17,5 - 19 | 20,5 - 28 | 20,5 | 14 - 16,5 | 9,0 - 13 |
Chaîne de pied | 23 - 24,5 | 28 - 35,5 | 25,5 - 27 | 17,5 - 20,5 | 10 - 11,5 |
du fil
Diamètre du fil métallique et | Utilisation recommandée |
0,15 mm - 0,35 mm | Perles de verre et pierres ornementales de très petite taille avec des ouvertures minuscules |
0,35 mm - 0,50 mm | Perles de verre et perles naturelles de petite taille, perles de bois et perles de pierres ornementales de petite taille |
0,65 mm - 0,75 mm | Perles de verre et perles naturelles de taille moyenne, perles de bois de taille moyenne, perles en pierre naturelle ou pierres ornementales |
0,80 mm - 0,90 mm | Perles et pierres ornementales de grande taille et lourdes, trous de grande taille et irrégulièrs |
0,98 mm - 1,05 mm | Perles et pierres ornementales de grande taille et lourdes, trous de grande taille |
Quelles perles d'arrêt pour quel fil métallique
Diamètre du fil métallique | Perle à écraser | Perle d'arrêt | |||
petite | grande | petite | moyenne | grande | |
0,25 mm | • | • | |||
0,30 mm | • | • | |||
0,35 mm | • | • | |||
0,45 mm | • | • | • | ||
0,53 mm | • | • | |||
0,60 mm | • | • |